QRコードを認識できる携帯をお持ちの方は、左のQRコードからアクセスしてください。
コースガイド
2010年よりLPGA(日本女子プロゴルフ協会)認定コースに。
250万m2の広大な丘陵地に展開する36ホールの滞在型リゾートコースです。 キング・クイーンコースがあり、それぞれに個性豊かな戦略性を秘めています。 また、2010年より全国で17コースしかないLPGA認定コースに仲間入り。よりハイレベルな臨場感をお楽しみください。




〒515-2603
三重県津市白山町川口6262
(代表TEL)059-262-4011 (予約TEL)059-262-4141 (FAX)059-262-4001 (E-mail)info@cocopa.co.jp
コース情報
| 総面積 | 約2,446,500m² | |||
|---|---|---|---|---|
| コース | 36ホールズ [キング]7,095ヤード [クイーン]7,018ヤード |
|||
KING
| HOLE | PAR | HDCP | YARDAGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | REG | FRONT | LADIES | |||
| 1 | 5 | 11 | 512 | 481 | 452 | 419 |
| 2 | 4 | 5 | 409 | 372 | 355 | 328 |
| 3 | 4 | 9 | 385 | 347 | 325 | 292 |
| 4 | 3 | 17 | 184 | 149 | 131 | 115 |
| 5 | 4 | 1 | 448 | 416 | 383 | 350 |
| 6 | 4 | 15 | 363 | 330 | 308 | 276 |
| 7 | 5 | 3 | 595 | 534 | 501 | 468 |
| 8 | 3 | 13 | 210 | 170 | 147 | 120 |
| 9 | 4 | 7 | 351 | 318 | 296 | 264 |
| OUT | 36 | 3,457 | 3,117 | 2,898 | 2,632 | |
| 10 | 4 | 14 | 383 | 350 | 328 | 295 |
| 11 | 5 | 8 | 521 | 488 | 466 | 433 |
| 12 | 4 | 18 | 420 | 343 | 328 | 306 |
| 13 | 3 | 16 | 186 | 164 | 142 | 120 |
| 14 | 4 | 2 | 454 | 421 | 399 | 366 |
| 15 | 4 | 10 | 439 | 389 | 346 | 324 |
| 16 | 5 | 4 | 606 | 536 | 514 | 437 |
| 17 | 3 | 6 | 227 | 183 | 172 | 131 |
| 18 | 4 | 12 | 402 | 378 | 356 | 323 |
| IN | 36 | 3,638 | 3,252 | 3,051 | 2,735 | |
| TOTAL | 72 | 7,095 | 6,369 | 5,949 | 5,367 | |
QUEEN
| HOLE | PAR | HDCP | YARDAGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | REG | FRONT | LADIES | |||
| 1 | 4 | 5 | 399 | 366 | 344 | 312 |
| 2 | 5 | 11 | 525 | 492 | 470 | 437 |
| 3 | 4 | 7 | 390 | 356 | 334 | 301 |
| 4 | 3 | 15 | 180 | 148 | 128 | 98 |
| 5 | 4 | 17 | 361 | 328 | 306 | 273 |
| 6 | 5 | 1 | 591 | 558 | 536 | 470 |
| 7 | 4 | 9 | 405 | 383 | 361 | 317 |
| 8 | 3 | 13 | 219 | 186 | 148 | 131 |
| 9 | 4 | 3 | 392 | 350 | 328 | 295 |
| OUT | 36 | 3,462 | 3,167 | 2,955 | 2,634 | |
| 10 | 4 | 8 | 410 | 377 | 355 | 323 |
| 11 | 4 | 14 | 366 | 344 | 290 | 257 |
| 12 | 3 | 18 | 190 | 151 | 131 | 110 |
| 13 | 4 | 6 | 401 | 362 | 340 | 307 |
| 14 | 5 | 12 | 563 | 509 | 487 | 454 |
| 15 | 4 | 2 | 476 | 416 | 394 | 339 |
| 16 | 3 | 10 | 188 | 167 | 143 | 103 |
| 17 | 4 | 16 | 388 | 339 | 317 | 295 |
| 18 | 5 | 4 | 574 | 519 | 476 | 437 |
| IN | 36 | 3,556 | 3,184 | 2,933 | 2,625 | |
| TOTAL | 72 | 7,018 | 6,351 | 5,888 | 5,259 | |



















