QRコードを認識できる携帯をお持ちの方は、左のQRコードからアクセスしてください。
コースガイド
ヤシの木が茂るハワイアンスタイルのリゾートコース
抜けるような青空と緑鮮やかなフェアウェイの間に、ヤシの木が生い茂っている。 そして、すべてがリゾートならではのゆったりとしたリズムで動いている。そんなゴルフが楽しんでいただけます。コースだけでなく、クラブハウスでも常夏の島にいる感覚で過ごす・・・。ここは、まさにパスポートのいらないハワイ。リゾートゴルフの本当の喜びを味わってください。




〒515-2409
三重県松阪市嬉野滝之川町354
(TEL)0598-43-2333 (FAX)0598-48-8066 (E-mail)phoenix@cocopa.co.jp
コース情報
| 総面積 | 約1,301,530m² | |||
|---|---|---|---|---|
| コース | 18ホールズ(6,846ヤード) | |||
| HOLE | PAR | HDCP | YARDAGE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACK | REG | FRONT | LADIES | |||
| 1 | 4 | 9 | 401 | 373 | 341 | 311 |
| 2 | 3 | 15 | 177 | 163 | 139 | 111 |
| 3 | 4 | 3 | 423 | 385 | 355 | 330 |
| 4 | 5 | 7 | 547 | 524 | 496 | 452 |
| 5 | 4 | 1 | 410 | 386 | 364 | 329 |
| 6 | 4 | 13 | 364 | 329 | 298 | 270 |
| 7 | 4 | 17 | 362 | 337 | 307 | 271 |
| 8 | 3 | 11 | 238 | 238 | 178 | 145 |
| 9 | 5 | 5 | 554 | 523 | 496 | 455 |
| OUT | 36 | 3,476 | 3,222 | 3,974 | 3,674 | |
| 10 | 4 | 4 | 383 | 355 | 332 | 302 |
| 11 | 4 | 10 | 347 | 320 | 310 | 293 |
| 12 | 5 | 16 | 490 | 469 | 447 | 422 |
| 13 | 3 | 14 | 180 | 162 | 143 | 136 |
| 14 | 4 | 2 | 379 | 341 | 318 | 273 |
| 15 | 4 | 8 | 365 | 337 | 307 | 257 |
| 16 | 4 | 6 | 398 | 366 | 336 | 299 |
| 17 | 3 | 18 | 211 | 183 | 154 | 138 |
| 18 | 5 | 12 | 617 | 573 | 539 | 500 |
| IN | 36 | 3,370 | 3,106 | 2,886 | 2,620 | |


















